Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 334 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.0%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 314 | (94.0%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (18.0%) | 19 | (31.7%) | 41 | (68.3%) | 274 | (82.0%) |
Catalan (ca) | 49 | (14.7%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 285 | (85.3%) |
Chinese (zh-cn) | 88 | (26.3%) | 74 | (84.1%) | 14 | (15.9%) | 246 | (73.7%) |
Chinese (zh-tw) | 88 | (26.3%) | 74 | (84.1%) | 14 | (15.9%) | 246 | (73.7%) |
Croatian (hr) | 46 | (13.8%) | 8 | (17.4%) | 38 | (82.6%) | 288 | (86.2%) |
Czech (cs) | 31 | (9.3%) | 5 | (16.1%) | 26 | (83.9%) | 303 | (90.7%) |
Danish (da) | 169 | (50.6%) | 82 | (48.5%) | 87 | (51.5%) | 165 | (49.4%) |
Dutch (nl) | 332 | (99.4%) | 332 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
English (en) | 332 | (99.4%) | 332 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (30.2%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 233 | (69.8%) |
French (fr) | 325 | (97.3%) | 323 | (99.4%) | 2 | (0.6%) | 9 | (2.7%) |
Galician (gl) | 16 | (4.8%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 318 | (95.2%) |
German (de) | 126 | (37.7%) | 123 | (97.6%) | 3 | (2.4%) | 208 | (62.3%) |
Greek (el) | 69 | (20.7%) | 64 | (92.8%) | 5 | (7.2%) | 265 | (79.3%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.3%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 293 | (87.7%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.3%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 303 | (90.7%) |
Italian (it) | 244 | (73.1%) | 242 | (99.2%) | 2 | (0.8%) | 90 | (26.9%) |
Japanese (ja) | 160 | (47.9%) | 45 | (28.1%) | 115 | (71.9%) | 174 | (52.1%) |
Korean (ko) | 111 | (33.2%) | 79 | (71.2%) | 32 | (28.8%) | 223 | (66.8%) |
Norwegian (nb) | 40 | (12.0%) | 13 | (32.5%) | 27 | (67.5%) | 294 | (88.0%) |
Persian (fa) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 320 | (95.8%) |
Polish (pl) | 137 | (41.0%) | 42 | (30.7%) | 95 | (69.3%) | 197 | (59.0%) |
Portuguese (pt) | 296 | (88.6%) | 291 | (98.3%) | 5 | (1.7%) | 38 | (11.4%) |
Romanian (ro) | 43 | (12.9%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 291 | (87.1%) |
Russian (ru) | 266 | (79.6%) | 240 | (90.2%) | 26 | (9.8%) | 68 | (20.4%) |
Slovak (sk) | 50 | (15.0%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 284 | (85.0%) |
Spanish (es) | 228 | (68.3%) | 183 | (80.3%) | 45 | (19.7%) | 106 | (31.7%) |
Swedish (sv) | 263 | (78.7%) | 263 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 71 | (21.3%) |
Turkish (tr) | 16 | (4.8%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 318 | (95.2%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (18.3%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 273 | (81.7%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (7.8%) | 3 | (11.5%) | 23 | (88.5%) | 308 | (92.2%) |
Translated web pages (by size)
There are 1931273 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 194558 | (10.1%) | 150885 | (77.6%) | 43673 | (22.4%) | 1736715 | (89.9%) |
Bulgarian (bg) | 321796 | (16.7%) | 70749 | (22.0%) | 251047 | (78.0%) | 1609477 | (83.3%) |
Catalan (ca) | 173748 | (9.0%) | 19795 | (11.4%) | 153953 | (88.6%) | 1757525 | (91.0%) |
Chinese (zh-cn) | 963059 | (49.9%) | 804261 | (83.5%) | 158798 | (16.5%) | 968214 | (50.1%) |
Chinese (zh-tw) | 963059 | (49.9%) | 804261 | (83.5%) | 158798 | (16.5%) | 968214 | (50.1%) |
Croatian (hr) | 196762 | (10.2%) | 12917 | (6.6%) | 183845 | (93.4%) | 1734511 | (89.8%) |
Czech (cs) | 228171 | (11.8%) | 30553 | (13.4%) | 197618 | (86.6%) | 1703102 | (88.2%) |
Danish (da) | 934213 | (48.4%) | 273594 | (29.3%) | 660619 | (70.7%) | 997060 | (51.6%) |
Dutch (nl) | 1931273 | (100.0%) | 1931273 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
English (en) | 1931273 | (100.0%) | 1931273 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 536584 | (27.8%) | 65433 | (12.2%) | 471151 | (87.8%) | 1394689 | (72.2%) |
French (fr) | 1886566 | (97.7%) | 1870446 | (99.1%) | 16120 | (0.9%) | 44707 | (2.3%) |
Galician (gl) | 111283 | (5.8%) | 9563 | (8.6%) | 101720 | (91.4%) | 1819990 | (94.2%) |
German (de) | 706598 | (36.6%) | 684335 | (96.8%) | 22263 | (3.2%) | 1224675 | (63.4%) |
Greek (el) | 302764 | (15.7%) | 283345 | (93.6%) | 19419 | (6.4%) | 1628509 | (84.3%) |
Hungarian (hu) | 244545 | (12.7%) | 19450 | (8.0%) | 225095 | (92.0%) | 1686728 | (87.3%) |
Indonesian (id) | 104137 | (5.4%) | 8455 | (8.1%) | 95682 | (91.9%) | 1827136 | (94.6%) |
Italian (it) | 1372766 | (71.1%) | 1344433 | (97.9%) | 28333 | (2.1%) | 558507 | (28.9%) |
Japanese (ja) | 906217 | (46.9%) | 157852 | (17.4%) | 748365 | (82.6%) | 1025056 | (53.1%) |
Korean (ko) | 548964 | (28.4%) | 348944 | (63.6%) | 200020 | (36.4%) | 1382309 | (71.6%) |
Norwegian (nb) | 185055 | (9.6%) | 40365 | (21.8%) | 144690 | (78.2%) | 1746218 | (90.4%) |
Persian (fa) | 84826 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 84424 | (99.5%) | 1846447 | (95.6%) |
Polish (pl) | 737560 | (38.2%) | 102729 | (13.9%) | 634831 | (86.1%) | 1193713 | (61.8%) |
Portuguese (pt) | 1599206 | (82.8%) | 1509904 | (94.4%) | 89302 | (5.6%) | 332067 | (17.2%) |
Romanian (ro) | 197678 | (10.2%) | 10400 | (5.3%) | 187278 | (94.7%) | 1733595 | (89.8%) |
Russian (ru) | 1505934 | (78.0%) | 1191615 | (79.1%) | 314319 | (20.9%) | 425339 | (22.0%) |
Slovak (sk) | 273868 | (14.2%) | 6717 | (2.5%) | 267151 | (97.5%) | 1657405 | (85.8%) |
Spanish (es) | 1295564 | (67.1%) | 884732 | (68.3%) | 410832 | (31.7%) | 635709 | (32.9%) |
Swedish (sv) | 1462795 | (75.7%) | 1462795 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 468478 | (24.3%) |
Turkish (tr) | 68214 | (3.5%) | 402 | (0.6%) | 67812 | (99.4%) | 1863059 | (96.5%) |
Ukrainian (uk) | 350823 | (18.2%) | 9204 | (2.6%) | 341619 | (97.4%) | 1580450 | (81.8%) |
Vietnamese (vi) | 136398 | (7.1%) | 10314 | (7.6%) | 126084 | (92.4%) | 1794875 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1009 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 721 | (71%) | 13 | (1%) | 275 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 907 | (90%) | 21 | (2%) | 81 | (8%) |
Catalan (ca) | 887 | (88%) | 18 | (2%) | 104 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 950 | (94%) | 11 | (1%) | 48 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 950 | (94%) | 11 | (1%) | 48 | (5%) |
Croatian (hr) | 620 | (61%) | 52 | (5%) | 337 | (33%) |
Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 487 | (48%) |
Danish (da) | 970 | (96%) | 23 | (2%) | 16 | (2%) |
Dutch (nl) | 999 | (99%) | 9 | (1%) | 1 | (0%) |
Finnish (fi) | 832 | (82%) | 45 | (4%) | 132 | (13%) |
French (fr) | 981 | (97%) | 13 | (1%) | 15 | (1%) |
Galician (gl) | 970 | (96%) | 22 | (2%) | 17 | (2%) |
German (de) | 974 | (97%) | 18 | (2%) | 17 | (2%) |
Greek (el) | 970 | (96%) | 9 | (1%) | 30 | (3%) |
Hungarian (hu) | 906 | (90%) | 28 | (3%) | 75 | (7%) |
Indonesian (id) | 702 | (70%) | 77 | (8%) | 230 | (23%) |
Italian (it) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 858 | (85%) | 37 | (4%) | 114 | (11%) |
Korean (ko) | 911 | (90%) | 9 | (1%) | 89 | (9%) |
Norwegian (nb) | 766 | (76%) | 27 | (3%) | 216 | (21%) |
Persian (fa) | 685 | (68%) | 57 | (6%) | 267 | (26%) |
Polish (pl) | 946 | (94%) | 13 | (1%) | 50 | (5%) |
Portuguese (pt) | 968 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 851 | (84%) | 42 | (4%) | 116 | (11%) |
Russian (ru) | 997 | (99%) | 9 | (1%) | 3 | (0%) |
Slovak (sk) | 854 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
Spanish (es) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Swedish (sv) | 1000 | (99%) | 8 | (1%) | 1 | (0%) |
Turkish (tr) | 631 | (63%) | 73 | (7%) | 305 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 800 | (79%) | 47 | (5%) | 162 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 575 | (57%) | 21 | (2%) | 413 | (41%) |